Student pay rates and schedule
Student employment pay rates and increases
As of October 28, 2025, on-campus student employees are paid at one of two hourly rates:
- $10.50 per hour for most student positions
- $11.75 per hour for positions that meet specific advanced criteria
Please note: Payroll hours for the prior week must be approved by 5 p.m. on the following Monday.
Jump to:
2025-26 pay schedule
| Hours worked (Monday) | through (Sunday) | Payday (Friday) |
|---|---|---|
| Sept. 1, 2025 | Sept. 14, 2025 | Sept. 26, 2025 |
| Sept. 15, 2025 | Sept. 28, 2025 | Oct. 10, 2025 |
| Sept. 29, 2025 | Oct. 12, 2025 | Oct. 24, 2025 |
| Oct. 13, 2025 | Oct. 26, 2025 | Nov. 7, 2025 |
| Oct. 27, 2025 | Nov. 9, 2025 | Nov. 21, 2025 |
| Nov. 10, 2025 | Nov. 23, 2025 | Dec. 5, 2025 |
| Nov. 24, 2025 | Dec. 7, 2025 | Dec. 19, 2025 |
| Dec. 8, 2025 | Dec. 21, 2025 | Jan. 2, 2026 |
| Dec. 22, 2025 | Jan. 4, 2026 | Jan. 16, 2026 |
| Jan. 5, 2026 | Jan. 18, 2026 | Jan. 30, 2026 |
| Jan. 19, 2026 | Feb. 1, 2026 | Feb. 13, 2026 |
| Feb. 2, 2026 | Feb. 15, 2026 | Feb. 27, 2026 |
| Feb. 16, 2026 | March 1, 2026 | March 13, 2026 |
| March 2, 2026 | March 15, 2026 | March 27, 2026 |
| March 16, 2026 | March 29, 2026 | April 10, 2026 |
| March 30, 2026 | April 12, 2026 | April 24, 2026 |
| April 13, 2026 | April 26, 2026 | May 8, 2026 |
| April 27, 2026 | May 10, 2026 | May 22, 2026 |
| May 11, 2026 | May 24, 2026 | June 5, 2026 |
Summer 2026 pay schedule
| Hours worked (Monday) | through (Sunday) | Payday (Friday) |
|---|---|---|
| May 25, 2026 | June 7, 2026 | June 18, 2026 |
| June 8, 2026 | June 21, 2026 | July 2, 2026 |
| June 22, 2026 | July 5, 2026 | July 17, 2026 |
| July 6, 2026 | July 19, 2026 | July 31, 2026 |
| July 20, 2026 | Aug. 2, 2026 | Aug. 14, 2026 |
| Aug. 3, 2026 | Aug. 16, 2026 | Aug. 28, 2026 |
| Aug. 17, 2026 | Aug. 30, 2026 | Sept. 11, 2026 |
2026-2027 pay schedule
| Hours worked (Monday) | through (Sunday) | Payday (Friday) |
|---|---|---|
| Aug. 31, 2026 | Sept. 13, 2026 | Sept. 25, 2026 |
| Sept. 14, 2026 | Sept. 27, 2026 | Oct. 9, 2026 |
| Sept. 28, 2026 | Oct. 11, 2026 | Oct. 23, 2026 |
| Oct. 12, 2026 | Oct. 25, 2026 | Nov. 6, 2026 |
| Oct. 26, 2026 | Nov. 8, 2026 | Nov. 20, 2026 |
| Nov. 9, 2026 | Nov. 22, 2026 | Dec. 4, 2026 |
| Nov. 23, 2026 | Dec. 6, 2026 | Dec. 18, 2026 |
| Dec. 7, 2026 | Dec. 20, 2026 | Dec. 30, 2026 (Wednesday) |
| Dec. 21, 2026 | Jan. 3, 2027 | Jan. 15, 2027 |
| Jan. 4, 2027 | Jan. 17, 2027 | Jan. 29, 2027 |
| Jan. 18, 2027 | Jan. 31, 2027 | Feb. 12, 2027 |
| Feb. 1, 2027 | Feb. 14, 2027 | Feb. 26, 2027 |
| Feb. 15, 2027 | Feb. 28, 2027 | March 12, 2027 |
| March 1, 2027 | March 14, 2027 | March 26, 2027 |
| March 15, 2027 | March 28, 2027 | April 9, 2027 |
| March 29, 2027 | April 11, 2027 | April 23, 2027 |
| April 12, 2027 | April 25, 2027 | May 7, 2027 |
| April 26, 2027 | May 9, 2027 | May 21, 2027 |
| May 10, 2027 | May 23, 2027 | June 4, 2027 |